您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
微成都報道3月7日,成都市新築路橋機械股份有限公司(以下簡稱“”,002480)發布了一則關於控股股東重大事項進展的公告。
公告顯示,其控股股東四川發展(控股)有限責任公司(以下簡稱“四川發展(控股)”)擬將其持有的6611萬股公司股份(占公司現有總股本的8.60%)和四川發展軌道交通產業投資有限公司100%股權無償劃轉至蜀道投資集團有限責任公司(以下簡稱“蜀道集團”)。
此次無償劃轉完成後,新築股份的控股股東將由四川發展(控股)變更為蜀道集團,實際控製人仍為四川省國資委。
兩大萬億級國資平台資產調整
新築股份控股股東易主
公告中提到,2024年11月29日,新築股份披露了《關於控股股東籌劃重大事項的提示性公告》。3月6日,公司收到四川發展(控股)的來函,四川省國資委原則同意了《四川發展(控股)有限責任公司和蜀道投資集團有限責任公司軌道交通資產整合實施方案》,要求各方加快組織實施。
截至目前,四川發展(控股)及其控製的四川發展軌交投資、四川發展證券投資基金管理有限公司-四川資本市場紓困發展證券投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“四川紓困發展基金”)合計持有公司股份230,553,904股,合計持股比例29.97%,各方互為一致行動人。新築股份的控股股東為四川發展(控股),實際控製人為四川省國資委。
股權變更前股權圖
公告顯示,本次無償劃轉完成後,四川發展(控股)及其一致行動人四川紓困發展基金合計持有公司股份42,107,134股,合計持股比例5.47%;四川發展軌交投資將成為蜀道集團的全資子公司,蜀道集團直接及通過四川發展軌交投資間接合計持有公司股份188,446,770股,合計持股比例24.50%。屆時,新築股份控股股東將由四川發展(控股)變更為蜀道集團,實際控製人仍為四川省國資委。
股權變更後股權圖
目前,四川發展(控股)與蜀道集團將按照《整合實施方案》履行相關無償劃轉程序,尚待簽署無償劃轉協議並根據有關法律法規等規定履行相應必要的審批程序。
上市公司業務與蜀道集團高度契合
資料顯示,新築股份成立於2001年,總部位於四川新津工業園區,於2010年在深圳證券交易所上市,股票代碼002480。2018年8月,四川省屬國企——四川發展(控股)成為公司控股股東,新築股份成為一家混合所有製上市企業。
近年來,在四川發展(控股)的主政下,公司主營業務定位為“先進製造+光伏”,具體業務板塊為軌道交通、橋梁功能部件和光伏發電。旗下控股子公司川發興能從事全釩液流電池電解液的技術研發、生產與銷售,擁有短流程釩電解液生產線。
1月17日,新築股份發布2024年度業績預告,預計2024年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損3.75億元至4.4億元,同比增加虧損3,259.97萬元至9,759.97萬元。對於業績變動原因,公司表示,主要係公司參考《新津現代有軌電車R1線線路建設可行性分析報告》,對已簽訂合同但尚未交付的4列70%有軌電車計提了存貨跌價準備3,617.54萬元,對新津現代有軌電車示範線項目投資本金和投資收益計提壞賬準備6,091.93萬元。
二級市場方麵,截至3月10日收盤,新築股份股價上漲3.73%,報5.29元/股,最新市值40.69億元。
另一邊,蜀道集團作為四川省屬大型國有企業,於2021年5月28日揭牌成立,由四川交投集團和四川鐵投集團重組整合而成,目前正加快推動從功能型為主向功能型與競爭型並重發展轉型,從國有投資平台向綜合型產業集團發展轉型。根據蜀道集團官網,集團旗下擁有、、、4家上市公司和7家3A級境內信用評級主體。若此次股權轉讓完成,集團旗下又將增加一家上市公司。
據了解,新築股份的多個業務與蜀道集團高度契合。在液流電池儲能領域,新築股份擁有釩電解液製備技術,並在建全球產能最大的短流程釩電解液生產項目。而蜀道集團在液流電池上遊的釩鈦磁鐵礦方麵具有巨大潛力。此外,蜀道集團在水風光等清潔能源領域的布局也與新築股份的光伏業務高度契合。
新築股份公告指出,此次股權劃轉係按照四川省委、省政府關於深入推進國有企業改革深化提升行動的有關安排部署,將推進國有經濟布局優化和結構調整,進一步增強企業核心功能,提升核心競爭力。
編輯 侯春萍
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 11月PMI回落 短期難挽經濟頹勢仍有下行壓力工信部:10月規模以上工業增加值同比增長13.2% | 23~26 ° |
2 | 宏觀調控不放鬆房企正式入冬住建部長談住有所居:不代表都擁有自己產權住房 | 23~25 ° |
3 | 開發商賣房 自爆成本價社科院專家:積極財政政策應在收入方麵強調減稅 | 23~25 ° |
4 | 第三季度中國消費者信心指數:農村地區領跑劉明康:房地產貸款達10.4萬億 風險總體可控 | 23~25 ° |
5 | 溫家寶:適時適度微調宏觀政策樓市限購執行進入關鍵期 調控料難放鬆 | 23~25 ° |
6 | 溫家寶:提高農民在土地增值收益分配比例匯豐:10月中國製造業產出創4月以來最大增速 | 23~25 ° |
7 | 明年工業增速預計放緩 調財政漸成共識統計局回應生活質量跟不上GDP增長質疑 | 20~25 ° |
8 | 樓市三限政策暫難鬆動 房價下跌或掀高潮10月CPI同比上漲5.5% 市場人士稱已進入下行通道 | 20~25 ° |
9 | 10月CPI漲幅或明顯回落樓市限購執行進入關鍵期 調控料難放鬆 | 17~25 ° |
10 | 胡錦濤:中國5年進口或超8萬億美元溫家寶:適時適度微調宏觀政策 | 12~25 ° |
1 | 財政部駁我國稅負痛苦世界第2:稅負水平並不高工信部副部長:未來五年中國工業將加快轉型升級 | -24~-12 ° |
2 | 全國前10月規模以上工業企業利潤同比增長25.3%鐵道部欠債超2萬億元負債率逼近60% | -24~-9 ° |
3 | 央行:適時適度預調微調貨幣政策貨幣政策偏緊基調不變 局部政策調整開始 | -23~-12 ° |
4 | 大房企逆勢擴張掀起並購潮李克強:堅持實施遏製房價過快上漲的政策措施 | -23~-8 ° |
5 | 地方發債試點衝關 許小年稱將埋下債務危機禍根中國糧食50年來首次8連增 基本實現全國均衡增產 | -20~-8 ° |
6 | 溫家寶:現在經濟形勢嚴峻 宏觀調控難度加大銀行體係流動性將維持寬鬆 | -20~-8 ° |
7 | 中央確定明年宏觀調控總基調:穩中求進溫家寶:征地改革明年出法規 | -20~-5 ° |
8 | 入世十年中國躍居世界第一大出口國國家統計局數據顯示我國城鄉收入差距正在縮小 | -19~-10 ° |
9 | 透視2011調控路線圖:控物價保障百姓增收中央政治局會議:推進重點領域和關鍵環節改革 | -18~-12 ° |
10 | 全國查處多占住房和買賣保障房官員學界預測明年首季GDP增速或低於8% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 11月我國進出口總值為3344億美元 增長17.6%報告稱中企500強比民企500強更集中於壟斷行業 | 7优 |
2 | 三部委擬從明年開始每年確定1個消費促進月年底突擊花錢呼喚預算體製改革 | 7优 |
3 | 花旗銀行張昕:人民幣七跌停禍起企業境外套利央行報告顯示房地產投資熱度減退 近七成居民認為物價高 | 7优 |
4 | GDP連續3個季度回落 官方稱二次探底可能性較小增值稅營業稅起征點今起提高 意在為小微企業減負 | 7优 |
5 | 四大行信貸或鬆動 明年新增貸款有望超8萬億央行調查稱居民房價上漲預期大幅回落 | 7优 |
6 | 統計局:1-9月全國工業生產者價格同比上漲7%財政部:新個稅法實施兩個月減稅130億元 | 7优 |
7 | 2012年宏觀調控定調 穩健貨幣政策將回歸中性住建部:今年保障房開工1000萬套目標已完成 | 7优 |
8 | 消息稱一行三會增設投資者保護機構李克強:加大結構性減稅政策力度 | 7优 |
9 | 二線房企接棒樓市降價潮國務院:招投標不得限定特定品牌和供應商 | 7优 |
10 | 吉米·卡特:收緊銀根是解決通脹最好辦法鐵道部再發債300億 欠款尚未償還到位 | 7优 |
1 | 統計局:11月全國僅5個城市新房漲價溫家寶:對宏觀經濟政策適時適度進行預調微調 | 381严重 |
2 | 10月工業企業利潤增速繼續下滑出口形勢不容樂觀 全年順差或收窄至1500億美元 | 324严重 |
3 | 統計局:前三季度社會固定資產投資增長24.9%10月全國進出口總額2979億美元 同比增長21.6% | 273重度 |
4 | 報告稱房價下跌趨勢形成中國持卡人消費信心繼續增強 | 270重度 |
5 | 發改委:十二五末東北缺煤3億噸浙農信社調準疑雲背後:信貸投放現放鬆跡象 | 269重度 |
6 | 11月49城市房價環比下降 明年二季度房價或止跌溫家寶:對宏觀經濟政策適時適度進行預調微調 | 257重度 |
7 | 11月70大中城市一手房價普降 僅5城環比略漲食品價格6月份來環比或首跌 CPI漲幅料明顯回落 | 256重度 |
8 | 財經觀察:經濟軟著陸格局已定分析稱春節前或再降存準率 | 229重度 |
9 | 廣交會頭懸匯率利劍 外貿企業談匯色變袁颺:貨幣政策維持為主 GDP保九無慮 | 229重度 |
10 | 專家稱CPI不再是影響政策關鍵 政策或局部放鬆溫家寶:房市調控不可鬆 | 226重度 |
友情链接: